Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Münster(Westf)Hbf | 31 | 18.4 Min | 2 |
| Osnabrück Hbf | 31 | 14.4 Min | 3 |
| Bremen Hbf | 31 | 14.2 Min | 3 |
| Diepholz | 31 | 13.9 Min | 3 |
| Essen Hbf | 26 | 11.9 Min | 1 |
| Bochum Hbf | 26 | 11.3 Min | 1 |
| Dortmund Hbf | 31 | 11.1 Min | 2 |
| Düsseldorf Flughafen | 24 | 10.6 Min | 3 |
| Duisburg Hbf | 27 | 9.8 Min | 2 |
| Hamburg Hbf | 31 | 9.3 Min | 4 |
| Düsseldorf Hbf | 27 | 8.6 Min | 2 |
| Hamburg-Harburg | 31 | 6.1 Min | 4 |
| Köln Messe/Deutz | 23 | 4.7 Min | 3 |
| Hamburg-Altona | 31 | 3.7 Min | 5 |
| Hamburg Dammtor | 31 |
| 3.6 Min |
| 5 |
| Gelsenkirchen Hbf | 4 | 3 Min | 1 |
| Köln Hbf | 29 | 0 Min | 2 |