13.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Koebenhavn H | - | 05:53 05:53 | 5 |
| Ringsted st | 06:21 06:21 | 06:25 06:25 | 1 |
| Odense st | 07:13 07:13 | 07:18 07:18 | 5 |
| Middelfart st | 07:55 07:55 | 07:58 07:58 | 3 |
| Kolding st | 08:12 |
Bitte reservieren (Koebenhavn H - Schleswig)
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
08:15 08:15 |
1 |
| Padborg st | 08:57 08:57 | 09:02 09:04+2 | 1 |
| Schleswig | 09:29 09:30+1 | 09:31 09:32+1 | 3 |
| Hamburg-Altona | 10:48 10:54+6 | - | 107 |
| 8 Halte | 5 Stunden 1 Minute | ||
Zwischen Padborg st und Schleswig finden Grenzkontrollen statt. Bitte halten Sie Ihren Reisepass oder Personalausweis bereit.