09.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Dortmund Hbf | - | 04:36 04:37+1 | 16 |
| Bochum Hbf | 04:47 04:47 | 04:48 04:49+1 | 3 |
| Essen Hbf | 04:58 04:58 | 04:59 05:00+1 | 2 |
| Duisburg Hbf | 05:11 05:12+1 | 05:12 05:15+3 | 2 |
Bordrestaurant (Köln Hbf - Wien Hbf)
Fahrradmitnahme begrenzt möglich (Dortmund Hbf - Passau Hbf)
Fahrradmitnahme begrenzt möglich (Passau Hbf - Wien Hbf)
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken (Dortmund Hbf - Passau Hbf)
05:25 05:27+2 |
05:26 05:33+7 |
16 |
| Köln Hbf | 05:49 05:56+7 | 05:53 06:00+7 | 7 |
| Bonn Hbf | 06:13 06:25+12 | 06:14 06:27+13 | 3 |
| Koblenz Hbf | 06:46 06:57+11 | 06:48 06:58+10 | 4 |
| Mainz Hbf | 07:38 07:52+14 | 07:40 07:55+15 | 5a/b |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 07:59 08:13+14 | 08:02 08:15+13 | Fern 4 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 08:13 08:27+14 | 08:20 08:39+19 | 6 |
| Hanau Hbf | 08:35 08:56+21 | 08:37 08:58+21 | 103 |
| Würzburg Hbf | 09:32 09:55+23 | 09:34 09:57+23 | 5 |
| Nürnberg Hbf | 10:30 10:51+21 | 10:35 10:57+22 | 9 |
| Ingolstadt Hbf | 11:11 11:28+17 | 11:13 11:32+19 | 3 |
| Regensburg Hbf | 12:16 12:19+3 | 12:25 12:25 | 9 |
| Plattling | 12:56 12:59+3 | 12:58 13:01+3 | 3 |
| Passau Hbf | 13:24 13:28+4 | 13:27 13:31+4 | 5 |
| Wels Hbf | 14:09 14:13+4 | 14:11 14:15+4 | 4 |
| Linz Hbf | 14:26 14:29+3 | 14:28 14:31+3 | 10A-E |
| St.Pölten Hbf | 15:14 15:14 | 15:16 15:16 | 3 |
| Wien Meidling | 15:40 15:43+3 | 15:42 15:45+3 | 6 |
| Wien Hbf | 15:47 15:51+4 | - | 109 |
| 23 Halte | 11 Stunden 14 Minuten | ||
Rollstuhlstellplatz - Voranmeldung unter +43 5 1717 (Passau Hbf - Wien Hbf)
Rollstuhlstellplatz (Passau Hbf - Wien Hbf)
rollstuhltaugliches WC (Passau Hbf - Wien Hbf)
Ruhezone (Passau Hbf - Wien Hbf)
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
WLAN verfügbar (Passau Hbf - Wien Hbf)