10.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Köln Hbf | - | 09:53 10:04+11 | 7 |
| Bonn Hbf | 10:13 10:29+16 | 10:14 10:31+17 | 3 |
| Koblenz Hbf | 10:46 11:00+14 | 10:48 11:03+15 | 4 |
| Mainz Hbf | 11:39 11:54+15 | 11:42 11:56+14 | 4a/b |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich (Köln Hbf - Passau Hbf)
Fahrradmitnahme begrenzt möglich (Passau Hbf - Wien Hbf)
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken (Köln Hbf - Passau Hbf)
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf |
11:59 12:16+17 |
12:02 12:18+16 |
Fern 4 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 12:13 12:33+20 | 12:19 12:44+25 | 61 |
| Hanau Hbf | 12:34 13:08+34 | 12:36 13:10+34 | 103 |
| Würzburg Hbf | 13:32 14:02+30 | 13:34 14:04+30 | 54 |
| Nürnberg Hbf | 14:30 14:57+27 | 14:35 15:04+29 | 9 |
| Ingolstadt Hbf | 15:13 15:34+21 | 15:15 15:38+23 | 3 |
| Regensburg Hbf | 16:16 16:38+22 | 16:25 16:39+14 | 9 |
| Plattling | 16:56 17:13+17 | 16:58 17:17+19 | 3 |
| Passau Hbf | 17:24 17:44+20 | 17:27 17:47+20 | 5 |
| Wels Hbf | 18:09 18:29+20 | 18:11 18:30+19 | 43 |
| Linz Hbf | 18:26 18:45+19 | 18:28 18:47+19 | 10A-E9A-E |
| St.Pölten Hbf | 19:14 19:36+22 | 19:16 19:37+21 | 3 |
| Wien Meidling | 19:40 20:07+27 | 19:42 20:09+27 | 6 |
| Wien Hbf | 19:47 20:13+26 | - | 10 |
| 18 Halte | 10 Stunden 9 Minuten | ||
Rollstuhlstellplatz - Voranmeldung unter +43 5 1717 (Passau Hbf - Wien Hbf)
Rollstuhlstellplatz (Passau Hbf - Wien Hbf)
rollstuhltaugliches WC (Passau Hbf - Wien Hbf)
Ruhezone (Passau Hbf - Wien Hbf)
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
WLAN verfügbar (Passau Hbf - Wien Hbf)