21.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 16:57 16:57 | 712 |
| Schleswig | 18:25 18:25 | 18:27 18:27 | 1 |
| Padborg st | 18:53 18:53 | 19:03 19:03 | 2 |
| Kolding st | 19:44 19:44 | 19:46 19:47+1 | 2 |
| Middelfart st |
Bitte reservieren (Schleswig - Koebenhavn H)
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
20:01 20:02+1 |
20:14 20:15+1 |
4 |
| Odense st | 20:47 20:47 | 20:50 20:50 | 4 |
| Ringsted st | 21:44 21:44 | 21:47 21:48+1 | 2 |
| Koebenhavn H | 22:16 22:18+2 | - | 2 |
| 8 Halte | 5 Stunden 21 Minuten | ||
4