Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Treysa | 28 | 10.6 Min | 12 |
| Hannover Hbf | 28 | 10.4 Min | 11 |
| Göttingen | 28 | 10 Min | 10 |
| Wabern(Bz Kassel) | 28 | 9.7 Min | 12 |
| Gießen | 28 | 9.3 Min | 12 |
| Marburg(Lahn) | 28 | 8.8 Min | 12 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 28 | 7.5 Min | 10 |
| Friedberg(Hess) | 8 | 6.7 Min | 2 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 28 | 6.3 Min | 10 |
| Heidelberg Hbf | 15 | 3.6 Min | 10 |
| Weinheim(Bergstr)Hbf | 15 | 3.2 Min | 9 |
| Bruchsal | 15 | 3 Min | 10 |
| Bensheim | 15 | 2.5 Min | 9 |
| Darmstadt Hbf | 15 | 1.7 Min | 9 |
| Karlsruhe Hbf | 15 |
| 0 Min |
| 9 |