Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Weinheim(Bergstr)Hbf | 16 | 12.8 Min | 9 |
| Bensheim | 16 | 12.5 Min | 9 |
| Darmstadt Hbf | 16 | 12.3 Min | 9 |
| Heidelberg Hbf | 16 | 12 Min | 9 |
| Wiesloch-Walldorf | 16 | 11.5 Min | 9 |
| Bruchsal | 16 | 10.3 Min | 9 |
| Friedberg(Hess) | 8 | 8.5 Min | 2 |
| Karlsruhe Hbf | 16 | 8.3 Min | 9 |
| Gießen | 29 | 6.8 Min | 11 |
| Marburg(Lahn) | 29 | 5.6 Min | 11 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 29 | 5.2 Min | 9 |
| Treysa | 29 | 5.2 Min | 11 |
| Wabern(Bz Kassel) | 29 | 4.9 Min | 11 |
| Göttingen | 29 | 2.9 Min | 9 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 29 |
| 2.7 Min |
| 9 |
| Hannover Hbf | 29 | 0 Min | 9 |