Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Wabern(Bz Kassel) | 29 | 18.9 Min | 10 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 29 | 17.3 Min | 9 |
| Göttingen | 29 | 15.7 Min | 10 |
| Hannover Hbf | 29 | 15.4 Min | 11 |
| Treysa | 29 | 14 Min | 10 |
| Marburg(Lahn) | 29 | 12.5 Min | 10 |
| Friedberg(Hess) | 8 | 10.3 Min | 2 |
| Gießen | 29 | 8.5 Min | 10 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 29 | 4.5 Min | 9 |
| Heidelberg Hbf | 16 | 1.7 Min | 9 |
| Weinheim(Bergstr)Hbf | 16 | 1.7 Min | 9 |
| Darmstadt Hbf | 16 | 1 Min | 9 |
| Bensheim | 16 | 1 Min | 9 |
| Bruchsal | 16 | 0.2 Min | 9 |
| Karlsruhe Hbf | 16 |
| 0 Min |
| 9 |