10.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 14:27 14:30+3 | 11 |
| Gießen | 15:06 15:08+2 | 15:08 15:09+1 | 3 |
| Marburg(Lahn) | 15:24 15:25+1 | 15:26 15:28+2 | 5 |
| Treysa | 15:48 15:50+2 | 15:50 15:51+1 | 2 |
Bordrestaurant
Der Zug fällt zwischen Karlsruhe Hbf und Frankfurt(Main)Hbf aus. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
| Wabern(Bz Kassel) | 16:05 16:06+1 | 16:07 16:07 | 5 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 16:27 16:27 | 16:29 16:30+1 | 3 |
| Göttingen | 16:50 16:59+9 | 16:52 17:02+10 | 79 |
| Hannover Hbf | 17:29 17:34+5 | - | 8 |
| 8 Halte | 3 Stunden 4 Minuten | ||
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken