12.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 14:27 14:28+1 | 11 |
| Gießen | 15:06 15:07+1 | 15:08 15:08 | 3 |
| Marburg(Lahn) | 15:24 15:27+3 | 15:26 15:29+3 | 5 |
| Treysa | 15:48 15:52+4 | 15:50 15:53+3 | 2 |
Bordrestaurant
Der Zug fällt zwischen Karlsruhe Hbf und Frankfurt(Main)Hbf aus. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
| Wabern(Bz Kassel) |
16:05 16:08+3 |
16:07 16:09+2 |
5 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 16:27 16:27 | 16:29 16:30+1 | 3 |
| Göttingen | 16:50 16:50 | 16:52 16:52 | 79 |
| Hannover Hbf | 17:29 17:31+2 | - | 8 |
| 8 Halte | 3 Stunden 3 Minuten | ||
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken