10.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hannover Hbf | - | 10:19 10:21+2 | 73 |
| Göttingen | 10:55 10:57+2 | 11:07 11:08+1 | 11 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 11:28 11:28 | 11:30 11:31+1 | 2 |
| Wabern(Bz Kassel) | 11:49 11:56+7 | 11:51 11:57+6 |
Bordrestaurant
Der Zug fällt zwischen Frankfurt(Main)Hbf und Karlsruhe Hbf aus. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
| Treysa | 12:06 12:12+6 | 12:08 12:14+6 | 1 |
| Marburg(Lahn) | 12:32 12:35+3 | 12:34 12:42+8 | 4 |
| Gießen | 12:50 12:56+6 | 12:52 13:00+8 | 34 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 13:32 13:40+8 | - | 13 |
| 8 Halte | 3 Stunden 19 Minuten | ||
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Reparatur an der Strecke