17.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hannover Hbf | - | 10:19 10:19 | 74 |
| Göttingen | 10:55 10:56+1 | 11:07 11:08+1 | 11 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 11:28 11:29+1 | 11:30 11:31+1 | 2 |
| Wabern(Bz Kassel) | 11:49 11:50+1 | 11:51 11:52+1 |
Bordrestaurant
Der Zug fällt zwischen Frankfurt(Main)Hbf und Karlsruhe Hbf aus. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
| Treysa | 12:06 12:07+1 | 12:08 12:09+1 | 1 |
| Marburg(Lahn) | 12:32 12:32 | 12:34 12:34 | 4 |
| Gießen | 12:50 12:54+4 | 12:52 12:56+4 | 3 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 13:32 13:32 | - | 13 |
| 8 Halte | 3 Stunden 13 Minuten | ||
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
1177