Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Treysa | 29 | 9.1 Min | 11 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 29 | 8.6 Min | 11 |
| Wabern(Bz Kassel) | 29 | 8.4 Min | 11 |
| Göttingen | 29 | 7.6 Min | 11 |
| Marburg(Lahn) | 29 | 7.6 Min | 11 |
| Hannover Hbf | 29 | 7.4 Min | 11 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 29 | 7 Min | 10 |
| Gießen | 29 | 5.4 Min | 11 |
| Friedberg(Hess) | 8 | 3.6 Min | 3 |
| Bruchsal | 14 | 2.3 Min | 10 |
| Darmstadt Hbf | 14 | 2 Min | 10 |
| Heidelberg Hbf | 14 | 1.8 Min | 10 |
| Weinheim(Bergstr)Hbf | 14 | 1.5 Min | 10 |
| Bensheim | 14 | 0.3 Min | 11 |
| Karlsruhe Hbf | 14 |
| 0 Min |
| 10 |