Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Darmstadt Hbf | 15 | 20.4 Min | 10 |
| Heidelberg Hbf | 15 | 20.2 Min | 10 |
| Wiesloch-Walldorf | 15 | 19.6 Min | 10 |
| Bensheim | 15 | 19.2 Min | 10 |
| Bruchsal | 15 | 19 Min | 10 |
| Weinheim(Bergstr)Hbf | 15 | 18.6 Min | 10 |
| Karlsruhe Hbf | 15 | 17.4 Min | 10 |
| Marburg(Lahn) | 28 | 13.1 Min | 13 |
| Gießen | 28 | 12.9 Min | 13 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 28 | 11.1 Min | 11 |
| Treysa | 28 | 6.9 Min | 13 |
| Wabern(Bz Kassel) | 28 | 6.4 Min | 13 |
| Göttingen | 28 | 4.1 Min | 10 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 28 | 3.1 Min | 10 |
| Friedberg(Hess) | 8 |
| 2.8 Min |
| 3 |
| Hannover Hbf | 28 | 0 Min | 10 |