14.05.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 06:26 06:27+1 | 13 |
| Friedberg(Hess) | 06:48 06:49+1 | 06:50 06:50 | 4 |
| Gießen | 07:06 07:08+2 | 07:08 07:10+2 | 3 |
| Marburg(Lahn) | 07:24 07:26+2 | 07:26 07:35+9 | 5 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Reparatur an der Strecke
| Treysa |
07:48 08:01+13 |
07:50 08:02+12 |
2 |
| Wabern(Bz Kassel) | 08:05 08:16+11 | 08:07 08:18+11 | 5 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 08:27 08:35+8 | 08:29 08:43+14 | 3 |
| Göttingen | 08:50 09:21+31 | 08:52 09:24+32 | 79 |
| Hannover Hbf | 09:29 09:57+28 | - | 8 |
| 9 Halte | 3 Stunden 30 Minuten | ||
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges