23.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 06:26 06:27+1 | 13 |
| Gießen | 07:06 07:11+5 | 07:08 07:13+5 | 3 |
| Marburg(Lahn) | 07:24 07:27+3 | 07:26 07:28+2 | 5 |
| Treysa | 07:48 08:13+25 | 07:50 08:14+24 | 2 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Reparatur an der Strecke
| Wabern(Bz Kassel) | 08:05 08:29+24 | 08:07 08:30+23 | 5 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 08:27 08:54+27 | 08:29 08:59+30 | 3 |
| Göttingen | 08:50 09:17+27 | 08:52 09:19+27 | 79 |
| Hannover Hbf | 09:29 09:56+27 | - | 84 |
| 8 Halte | 3 Stunden 29 Minuten | ||
1182