25.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 09:15 09:30+15 | 9 |
| Hamburg Hbf | 09:28 09:44+16 | 09:32 09:48+16 | 8A-F11 |
| Berlin Hbf | 11:23 12:18+55 | 11:28 12:33+65 | 3 |
| Berlin Südkreuz | 11:35 12:38+63 | 11:37 12:41+64 |
Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von etwa 15 Minuten zwischen Hamburg und Berlin.
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
| Dresden-Neustadt | 13:00 14:11+71 | 13:02 14:14+72 | 7 |
| Dresden Hbf | 13:07 14:19+72 | 13:10 14:23+73 | 1 |
| Bad Schandau | 13:35 14:46+71 | 13:37 14:48+71 | 3 |
| Decin hl.n. | 13:53 15:03+70 | 13:57 15:15+78 | - |
| Usti nad Labem hl.n. | 14:11 15:42+91 | 14:13 15:45+92 | - |
| Praha-Holesovice | 15:15 16:44+89 | 15:36 16:52+76 | - |
| Kolin(CZ) | 16:12 17:26+74 | 16:14 17:31+77 | - |
| Pardubice hl.n. | 16:34 17:52+78 | 16:36 17:54+78 | - |
| Brno hl.n. | 18:14 19:22+68 | 18:18 19:25+67 | - |
| Breclav | 18:47 19:53+66 | 18:53 20:03+70 | - |
| Kuty | 19:05 20:17+72 | 19:09 20:18+69 | - |
| Bratislava hl.st. | 20:02 21:15+73 | 20:05 21:19+74 | - |
| Nove Zamky | 20:57 22:19+82 | 20:59 22:21+82 | - |
| Sturovo | 21:24 22:46+82 | 21:27 22:54+87 | - |
| Szob | 21:37 23:04+87 | 21:38 23:05+87 | - |
| Nagymaros-Visegrad | 21:48 23:14+86 | 21:48 23:15+87 | - |
| Vac | 22:01 23:29+88 | 22:02 23:30+88 | - |
| Budapest-Nyugati | 22:28 23:54+86 | - | - |
| 22 Halte | 14 Stunden 24 Minuten | ||
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Familienzone
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
Kleinkindabteil
kostenloses WLAN im In- und Ausland
Laptop-Steckdosen
Reservierung möglich
Rollstuhlstellplatz
Schwerbehindertenabteil
Verfügbarkeit der Gleise derzeit eingeschränkt
Vorübergehend verminderte Geschwindigkeit auf der Strecke
WLAN verfügbar
915473840162