02.07.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Basel SBB | - | 07:16 07:19+3 | 9 |
| Basel Bad Bf | 07:23 07:25+2 | 07:25 07:29+4 | 4 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 07:52 07:58+6 | 07:54 08:00+6 | 1 |
| Offenburg | 08:22 08:26+4 | 08:24 08:28+4 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
| Baden-Baden | 08:38 08:41+3 | 08:40 08:43+3 | 4 |
| Karlsruhe Hbf | 08:57 09:04+7 | 08:59 09:08+9 | 3 |
| Mannheim Hbf | 09:22 09:32+10 | 09:33 09:36+3 | 3 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 10:08 10:08 | 10:11 10:14+3 | Fern 6 |
| Köln Hbf | 11:05 11:07+2 | 11:11 11:16+5 | 5 |
| Düsseldorf Hbf | 11:32 11:41+9 | 11:34 11:45+11 | 17 |
| Duisburg Hbf | 11:45 11:56+11 | 11:47 11:58+11 | 12 |
| Essen Hbf | 11:58 12:08+10 | 12:00 12:10+10 | 6 |
| Bochum Hbf | 12:09 12:18+9 | 12:10 12:20+10 | 5 |
| Dortmund Hbf | 12:21 12:29+8 | 12:25 12:34+9 | 10 |
| Münster(Westf)Hbf | 12:54 13:02+8 | 12:56 13:04+8 | 12 |
| Osnabrück Hbf | 13:21 13:28+7 | 13:23 13:30+7 | 3 |
| Bremen Hbf | 14:14 14:17+3 | 14:17 14:20+3 | 910 |
| Hamburg-Harburg | 15:20 15:20 | 15:22 15:22 | 2 |
| Hamburg Hbf | 15:32 15:32 | 15:36 15:36 | 11 |
| Hamburg-Altona | 15:46 15:46 | - | 6 |
| 20 Halte | 8 Stunden 27 Minuten | ||
Hamburg-Harburg Aufzug Gl. 3/4 ausser Betrieb
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Verspätung im Ausland
Vorfahrt eines anderen Zuges