23.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Köln Hbf | - | 09:53 | 7 |
| Bonn Hbf | 10:13 | 10:14 | 3 |
| Koblenz Hbf | 10:46 | 10:48 | 4 |
| Mainz Hbf | 11:39 | 11:42 | 4a/b |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 11:59 | 12:02 | Fern 4 |
| Frankfurt(Main)Hbf |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Witterungsbedingte Beeinträchtigungen
12:19 |
6 |
| Hanau Hbf | 12:34 | 12:35 | 103 |
| Würzburg Hbf | 13:32 | 13:34 | 5 |
| Nürnberg Hbf | 14:30 | - | 9 |
| 9 Halte | 4 Stunden 37 Minuten | ||
1191