26.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Praha hl.n. | - | 10:31 10:41+10 | - |
| Praha-Holesovice | 10:39 10:49+10 | 10:41 10:51+10 | - |
| Usti nad Labem hl.n. | 11:41 11:48+7 | 11:43 11:50+7 | - |
| Decin hl.n. | 11:58 12:07+9 | 12:02 12:10+8 | - |
| Bad Schandau |
Beim Kauf einer Einzelreisen-Fahrkarte ist die Reservierung inklusive (Schleswig - Padborg st)
Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von etwa 15 Minuten zwischen Hamburg und Berlin.
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
12:19 12:30+11 |
12:21 12:33+12 |
2 |
| Dresden Hbf | 12:50 12:55+5 | 12:53 13:00+7 | 12 |
| Dresden-Neustadt | 12:58 13:04+6 | 13:00 13:09+9 | 57 |
| Berlin Südkreuz | 14:20 14:30+10 | 14:23 14:32+9 | 8 |
| Berlin Hbf | 14:29 14:38+9 | 14:34 14:43+9 | 6 |
| Hamburg Hbf | 16:31 17:06+35 | 16:35 17:12+37 | 8A-F |
| Hamburg Dammtor | 16:38 17:15+37 | 16:40 17:17+37 | 3 |
| Hamburg-Altona | 16:48 17:24+36 | 17:02 17:46+44 | 7 |
| Schleswig | 18:26 19:26+60 | 18:28 19:27+59 | 1 |
| Padborg st | 18:53 19:52+59 | 19:03 19:57+54 | 2 |
| Kolding st | 19:44 20:33+49 | 19:46 20:36+50 | 2 |
| Middelfart st | 20:01 20:51+50 | 20:14 21:04+50 | 4 |
| Odense st | 20:47 21:25+38 | 20:50 21:29+39 | 4 |
| Ringsted st | 21:44 22:08+24 | 21:47 22:11+24 | 2 |
| Koebenhavn H | 22:16 22:41+25 | - | 2 |
| 19 Halte | 12 Stunden | ||
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Familienzone
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
Kleinkindabteil
kostenloses WLAN im In- und Ausland
Laptop-Steckdosen
Reparatur an einem Signal
Reservierung möglich
Reservierungspflicht (Schleswig - Koebenhavn H)
Rollstuhlstellplatz
Vorübergehend verminderte Geschwindigkeit auf der Strecke