26.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Praha hl.n. | - | 06:31 06:31 | - |
| Praha-Holesovice | 06:39 06:39 | 06:41 06:42+1 | - |
| Usti nad Labem hl.n. | 07:41 07:41 | 07:43 07:44+1 | - |
| Decin hl.n. | 07:58 07:58 | 08:02 08:03+1 | - |
| Bad Schandau | 08:19 |
Beim Kauf einer Einzelreisen-Fahrkarte ist die Reservierung inklusive (Schleswig - Padborg st)
Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von etwa 15 Minuten zwischen Hamburg und Berlin.
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
08:21 08:23+2 |
2 |
| Dresden Hbf | 08:50 08:50 | 08:53 08:55+2 | 12 |
| Dresden-Neustadt | 08:58 09:00+2 | 09:00 09:02+2 | 5 |
| Berlin Südkreuz | 10:20 10:30+10 | 10:23 10:35+12 | 87 |
| Berlin Hbf | 10:29 10:40+11 | 10:34 10:46+12 | 6 |
| Hamburg Hbf | 12:31 13:55+84 | 12:34 14:02+88 | 58 |
| Hamburg Dammtor | 12:37 14:06+89 | 12:39 14:08+89 | 3 |
| Hamburg-Altona | 12:46 14:14+88 | 13:08 14:42+94 | 7 |
| Schleswig | 14:25 16:07+102 | 14:27 16:09+102 | 1 |
| Padborg st | 14:53 16:35+102 | 15:03 16:40+97 | 2 |
| Kolding st | 15:44 17:15+91 | 15:46 17:18+92 | 2 |
| Middelfart st | 16:01 17:33+92 | 16:14 17:46+92 | 4 |
| Odense st | 16:47 18:08+81 | 16:50 18:11+81 | 4 |
| Ringsted st | 17:44 18:50+66 | 17:47 18:54+67 | 2 |
| Koebenhavn H | 18:16 19:24+68 | - | 2 |
| 19 Halte | 12 Stunden 53 Minuten | ||
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Familienzone
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
Kleinkindabteil
kostenloses WLAN im In- und Ausland
Laptop-Steckdosen
Reservierung möglich
Reservierungspflicht (Schleswig - Koebenhavn H)
Rollstuhlstellplatz
Unbefugte Personen auf der Strecke
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
Vorübergehend verminderte Geschwindigkeit auf der Strecke
915473840055