21.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Koebenhavn H | - | 23:14 23:14 | 5 |
| Bad Schandau | 09:35 09:39+4 | 09:37 09:41+4 | 3 |
| Decin hl.n. | 09:53 10:00+7 | 09:57 10:03+6 | - |
| Usti nad Labem hl.n. | 10:11 10:17+6 | 10:13 10:20+7 | - |
Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von etwa 15 Minuten zwischen Hamburg und Berlin.
Bitte reservieren (Koebenhavn H - Flensburg)
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
11:15 11:22+7 |
11:15 11:24+9 |
| - |
| Praha hl.n. | 11:25 11:34+9 | - | - |
| Ringsted st | 23:47 23:47 | 23:50 23:50 | 1 |
| Odense st | 00:49 00:49 | 00:53 00:53 | 5 |
| Kolding st | 01:29 01:29 | 01:36 01:36 | 1 |
| Padborg st | 02:30 02:30 | 02:37 02:37 | 1 |
| Flensburg | 02:47 02:47 | 03:07 03:07 | 21 |
| Hamburg-Altona | 04:48 05:48+60 | 05:16 05:53+37 | 11 |
| Hamburg Dammtor | 05:23 05:59+36 | 05:25 06:00+35 | 4 |
| Hamburg Hbf | 05:28 06:04+36 | 05:32 06:07+35 | 5 |
| Berlin Hbf | 07:23 08:21+58 | 07:28 08:25+57 | 34 |
| Berlin Südkreuz | 07:35 08:29+54 | 07:37 08:31+54 | 34 |
| Dresden-Neustadt | 09:00 09:51+51 | 09:02 09:54+52 | 7 |
| Dresden Hbf | 09:07 09:58+51 | - | 1 |
| 18 Halte | 10 Stunden 44 Minuten | ||
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Familienzone
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
keine Zusatzhinweise
Kleinkindabteil
kostenloses WLAN im In- und Ausland
Kurzfristiger Personalausfall
Laptop-Steckdosen
Reservierung möglich
Rollstuhlstellplatz
Verspätung im Ausland
Vorübergehend verminderte Geschwindigkeit auf der Strecke