Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Ingolstadt Hbf | 27 | 55.7 Min | 1 |
| München Ost | 31 | 33.8 Min | 1 |
| Innsbruck Hbf | 31 | 33.2 Min | 1 |
| Rosenheim | 31 | 32.5 Min | 1 |
| Kufstein | 31 | 32.2 Min | 1 |
| Wörgl Hbf | 31 | 31.7 Min | 1 |
| Jenbach | 31 | 31.5 Min | 1 |
| Nürnberg Hbf | 31 | 16.6 Min | 1 |
| Würzburg Hbf | 31 | 15.5 Min | 1 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 29 | 11.3 Min | 1 |
| Göttingen | 31 | 10.8 Min | 1 |
| Hamburg Hbf | 31 | 9.8 Min | 1 |
| Hamburg-Harburg | 31 | 9.5 Min | 1 |
| Hannover Hbf | 31 | 5.8 Min | 1 |
| Hamburg-Altona | 31 | 0 Min |
| 1 |