Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Osnabrück Hbf | 31 | 41.4 Min | 1 |
| Bremen Hbf | 31 | 40.2 Min | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 31 | 38.1 Min | 1 |
| Hamburg-Altona | 31 | 33.5 Min | 2 |
| Dortmund Hbf | 31 | 32.4 Min | 2 |
| Bochum Hbf | 31 | 31.3 Min | 3 |
| Hamburg Hbf | 31 | 31.3 Min | 2 |
| Essen Hbf | 31 | 29.2 Min | 1 |
| Hamburg-Harburg | 31 | 29.1 Min | 2 |
| Duisburg Hbf | 31 | 28.6 Min | 0 |
| Düsseldorf Hbf | 31 | 23.5 Min | 0 |
| Köln Hbf | 31 | 14.5 Min | 1 |
| Mannheim Hbf | 31 | 13.2 Min | 0 |
| Stuttgart Hbf | 31 | 11.1 Min | 1 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 31 |
| 9.7 Min |
| 0 |
| Augsburg Hbf | 31 | 5.3 Min | 1 |
| Ulm Hbf | 31 | 5.3 Min | 2 |
| München-Pasing | 31 | 3.4 Min | 1 |
| München Hbf | 31 | 0 Min | 1 |