11.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Karlsruhe Hbf | - | 16:05 16:11+6 | 10 |
| Bruchsal | 16:16 16:23+7 | 16:18 16:24+6 | 3 |
| Stuttgart Hbf | 16:45 16:51+6 | 16:51 16:58+7 | 1516 |
| Ulm Hbf | 17:33 17:42+9 | 17:36 17:45+9 |
| Augsburg Hbf | 18:17 18:22+5 | 18:19 18:23+4 | 4 |
| München-Pasing | 18:40 18:45+5 | 18:42 18:46+4 | 9 |
| München Hbf | 18:49 18:52+3 | - | 7 |
| 7 Halte | 2 Stunden 41 Minuten | ||
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Nähere Informationen in Kürze
Unbefugte Personen auf der Strecke beeinträchtigen den Bahnverkehr im Raum München Hbf. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten dort die Dauer der Streckensperrung ab. In der Folge kommt es zu Verspätungen. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.
329