Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Mannheim Hbf | 30 | 43.3 Min | 0 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 29 | 43.1 Min | 0 |
| Stuttgart Hbf | 30 | 39.8 Min | 0 |
| Köln Hbf | 30 | 31.5 Min | 2 |
| Düsseldorf Hbf | 30 | 29.2 Min | 2 |
| Duisburg Hbf | 30 | 28.8 Min | 0 |
| Bochum Hbf | 30 | 26.6 Min | 1 |
| Essen Hbf | 30 | 25.7 Min | 1 |
| Dortmund Hbf | 30 | 21.4 Min | 0 |
| Münster(Westf)Hbf | 30 | 10.6 Min | 1 |
| Hamburg-Harburg | 30 | 10.3 Min | 0 |
| Hamburg Hbf | 30 | 10.1 Min | 0 |
| Hamburg Dammtor | 20 | 8.3 Min | 0 |
| Osnabrück Hbf | 30 | 7.8 Min | 1 |
| Bremen Hbf | 30 |
| 6 Min |
| 0 |
| Hamburg-Altona | 20 | 0 Min | 0 |