01.05.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 23:31 00:58+87 | 18 |
| München-Pasing | 23:37 01:04+87 | 23:39 01:44+125 | 10 |
| Augsburg Hbf | 00:07 02:06+119 | 00:09 02:07+118 | 1 |
| Günzburg | 00:56 02:42+106 | 00:58 02:53+115 | 3 |
Bordrestaurant
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Ulm Hbf | 01:12 03:08+116 | 01:14 03:11+117 | 1 |
| Stuttgart Hbf | 02:14 04:08+114 | 02:20 04:19+119 | 10 |
| Heidelberg Hbf | 03:49 05:15+86 | 03:57 05:17+80 | 5 |
| Mannheim Hbf | 04:09 05:29+80 | 04:15 05:30+75 | 2 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 04:52 06:08+76 | 05:00 06:12+72 | 19 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 05:11 06:24+73 | 05:13 06:26+73 | Fern 7 |
| Siegburg/Bonn | 05:57 07:02+65 | 05:58 07:03+65 | 3 |
| Köln Hbf | 06:18 07:18+60 | 06:25 | 54 |
| Düsseldorf Hbf | 06:46 | 06:48 | 17 |
| Duisburg Hbf | 06:59 | 07:00 | 12 |
| Essen Hbf | 07:12 | 07:14 | 6 |
| Bochum Hbf | 07:23 | 07:24 | 5 |
| Dortmund Hbf | 07:35 | 07:38 | 8 |
| Münster(Westf)Hbf | 08:08 | 08:10 | 12 |
| Osnabrück Hbf | 08:35 | 08:37 | 3 |
| Bremen Hbf | 09:28 | 09:31 | 10 |
| Hamburg-Harburg | 10:34 | 10:36 | 2 |
| Hamburg Hbf | 10:46 | 10:50 | 11 |
| Hamburg-Altona | 10:59 | - | 6 |
| 23 Halte | 10 Stunden 1 Minute | ||
Polizeieinsatz
Verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt