Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Süd | 3 | 45.7 Min | 0 |
| Frankfurt(Main)West | 2 | 33 Min | 1 |
| Mannheim Hbf | 23 | 28.1 Min | 0 |
| Karlsruhe Hbf | 30 | 26.6 Min | 0 |
| Heidelberg Hbf | 1 | 23 Min | 0 |
| Offenburg | 16 | 20.8 Min | 1 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 16 | 20.1 Min | 1 |
| Basel Bad Bf | 16 | 19.6 Min | 1 |
| Basel SBB | 16 | 18.1 Min | 1 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 27 | 16.9 Min | 0 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 30 | 14.5 Min | 0 |
| Göttingen | 30 | 13.8 Min | 0 |
| Hannover Hbf | 30 | 12.5 Min | 0 |
| Hamburg-Harburg | 30 | 11.5 Min | 0 |
| Darmstadt Hbf | 1 |
| 0 Min |
| 1 |
| Hamburg Hbf | 30 | 0 Min | 0 |