Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Hannover Hbf | 30 | 37.3 Min | 1 |
| Hamburg-Harburg | 24 | 35.5 Min | 2 |
| Göttingen | 30 | 33.4 Min | 1 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 30 | 29.5 Min | 1 |
| Hamburg Hbf | 28 | 27.4 Min | 3 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 31 | 14.7 Min | 1 |
| Mannheim Hbf | 29 | 8.6 Min | 2 |
| Offenburg | 31 | 8.3 Min | 2 |
| Karlsruhe Hbf | 31 | 7.3 Min | 2 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 31 | 7 Min | 2 |
| Basel Bad Bf | 31 | 1.2 Min | 2 |
| Basel SBB | 31 | 0 Min | 2 |
| Zinnowitz | 5 | 0 Min | 0 |
| Seebad Heringsdorf | 5 | 0 Min | 0 |
| Seebad Ahlbeck | 5 |
| 0 Min |
| 0 |