Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| München Hbf | 30 | 48.4 Min | 7 |
| Nürnberg Hbf | 30 | 41.4 Min | 7 |
| München-Pasing | 28 | 37.3 Min | 7 |
| Augsburg Hbf | 29 | 36.5 Min | 8 |
| Bamberg | 30 | 36.3 Min | 7 |
| Donauwörth | 29 | 36 Min | 8 |
| Berlin Hbf | 30 | 34.8 Min | 5 |
| Erfurt Hbf | 30 | 33.7 Min | 7 |
| Halle(Saale)Hbf | 30 | 31.6 Min | 7 |
| Wittenberge | 22 | 21.9 Min | 5 |
| Ludwigslust | 22 | 17.8 Min | 5 |
| Hamburg Hbf | 22 | 11.1 Min | 5 |
| Berlin Südkreuz | 8 | 2.6 Min | 0 |
| Ingolstadt Hbf | 1 | 0 Min | 0 |
| Hamburg-Altona | 22 | 0 Min |
| 5 |