20.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 07:08 07:09+1 | 7 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 07:19 07:20+1 | 07:22 07:27+5 | Fern 7 |
| Siegburg/Bonn | 08:00 08:03+3 | 08:01 08:05+4 | 3 |
| Köln Messe/Deutz | 08:14 08:17+3 | 08:17 08:19+2 |
Bordrestaurant
Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Düsseldorf Hbf | 08:39 08:39 | 08:41 08:42+1 | 18 |
| Duisburg Hbf | 08:52 08:56+4 | 08:54 09:00+6 | 1311 |
| Essen Hbf | 09:05 09:12+7 | - | 64 |
| 7 Halte | 2 Stunden 3 Minuten | ||
4706