Statistiken der letzten 30 Tage
| Station | Halte | Ø Verspätung | Ausfälle |
|---|---|---|---|
| Basel Bad Bf | 26 | 42.1 Min | 6 |
| Offenburg | 26 | 40.1 Min | 5 |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 26 | 39 Min | 6 |
| Karlsruhe Hbf | 30 | 35.7 Min | 5 |
| Mannheim Hbf | 28 | 32.7 Min | 5 |
| Basel SBB | 26 | 31.3 Min | 8 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 30 | 27 Min | 6 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 30 | 20.5 Min | 5 |
| Hannover Hbf | 30 | 19.8 Min | 2 |
| Hamburg-Harburg | 28 | 18.6 Min | 2 |
| Göttingen | 30 | 18.5 Min | 5 |
| Seebad Ahlbeck | 4 | 0 Min | 0 |
| Hamburg Hbf | 28 | 0 Min | 3 |
| Seebad Heringsdorf | 4 | 0 Min | 0 |
| Zinnowitz | 4 |
| 0 Min |
| 0 |