20.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 10:19 10:33+14 | 13 |
| Augsburg Hbf | 10:46 10:59+13 | 10:48 11:02+14 | 1 |
| Ulm Hbf | 11:31 11:40+9 | 11:33 11:47+14 | 1 |
| Stuttgart Hbf | 12:19 12:34+15 | 12:26 12:40+14 | 9 |
Bordrestaurant
Einstieg mit Rollstuhl mit fahrzeuggebundener Einstiegshilfe
Fahrradmitnahme begrenzt möglich
Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Mannheim Hbf | 13:04 13:17+13 | 13:07 13:20+13 | 3 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 13:38 13:54+16 | 13:41 13:58+17 | Fern 6 |
| Köln Messe/Deutz | 14:29 14:44+15 | 14:32 14:48+16 | 12 |
| Düsseldorf Hbf | 14:53 15:05+12 | 14:56 15:10+14 | 17 |
| Duisburg Hbf | 15:09 15:21+12 | 15:10 15:26+16 | 1210 |
| Essen Hbf | 15:22 15:37+15 | 15:23 15:39+16 | 46 |
| Bochum Hbf | 15:33 15:50+17 | 15:34 15:53+19 | 65 |
| Dortmund Hbf | 15:47 16:03+16 | - | 8 |
| 12 Halte | 5 Stunden 30 Minuten | ||
Längere Haltezeit am Bahnhof
8032