08.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 23:23 23:27+4 | 4 |
| Bingen(Rhein) Hbf | 00:17 00:28+11 | 00:19 00:31+12 | 102 |
| Koblenz Hbf | 00:55 01:06+11 | 00:57 01:08+11 | 3 |
| Andernach | 01:08 01:20+12 | 01:09 01:23+14 | 2 |
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhofe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
| Remagen | 01:20 01:33+13 | 01:22 01:35+13 | 1 |
| Bonn Hbf | 01:36 01:48+12 | 01:37 01:49+12 | 1 |
| Köln Süd | 01:59 02:07+8 | 02:03 02:09+6 | 4 |
| Duisburg Hbf | 02:52 03:11+19 | 02:53 03:13+20 | 1312 |
| Essen Hbf | 03:05 03:24+19 | 03:07 03:26+19 | 6 |
| Bochum Hbf | 03:15 03:35+20 | 03:16 03:37+21 | 5 |
| Dortmund Hbf | 03:28 03:47+19 | 03:31 03:50+19 | 108 |
| Hamm(Westf)Hbf | 03:50 04:07+17 | 03:51 04:08+17 | 4 |
| Münster(Westf)Hbf | 04:13 04:26+13 | 04:14 04:28+14 | 3 |
| Osnabrück Hbf | 04:48 04:52+4 | 04:50 04:54+4 | 3 |
| Diepholz | 05:18 05:18 | 05:20 05:21+1 | 2 |
| Bremen Hbf | 05:50 05:51+1 | 05:53 05:54+1 | 10 |
| Hamburg-Harburg | 06:56 06:56 | 06:58 06:58 | 1 |
| Hamburg Hbf | 07:08 07:08 | 07:11 07:11 | 1112 |
| Hamburg-Altona | 07:20 07:21+1 | - | 5 |
| 19 Halte | 7 Stunden 54 Minuten | ||
Reparatur an einer Weiche