11.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 22:02 22:03+1 | 12 |
| Hamburg Dammtor | 22:10 22:10 | 22:12 22:12 | 4 |
| Hamburg Hbf | 22:15 22:16+1 | 22:23 22:24+1 | 14 |
| Hamburg-Harburg | 22:33 22:33 | 22:35 22:36+1 | 3 |
Aufzug Hamburg Dammtor Gl.3/4 defekt
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Technischer Defekt an einem Bahnübergang
23:41 23:42+1 |
23:44 23:45+1 |
9 |
| Rheine | 00:54 01:08+14 | 01:33 01:34+1 | 3 |
| Münster(Westf)Hbf | 01:53 01:54+1 | 01:54 01:56+2 | 3 |
| Hamm(Westf)Hbf | 02:13 02:15+2 | 02:14 02:18+4 | 10 |
| Dortmund Hbf | 02:30 02:38+8 | 02:31 02:38+7 | 16 |
| Bochum Hbf | 02:42 02:49+7 | 02:43 02:50+7 | 3 |
| Essen Hbf | 02:54 02:58+4 | 02:55 03:00+5 | 1 |
| Duisburg Hbf | 03:07 03:11+4 | 03:08 03:14+6 | 1 B-D |
| Düsseldorf Flughafen | 03:17 03:23+6 | 03:18 03:25+7 | 4 |
| Düsseldorf Hbf | 03:24 03:32+8 | 03:25 03:33+8 | 15 |
| Köln Hbf | 03:51 05:03+72 | 04:31 05:05+34 | 54 |
| Bonn Hbf | 04:56 05:25+29 | 04:57 05:27+30 | 3 |
| Remagen | 05:10 05:39+29 | 05:12 05:39+27 | 3 |
| Andernach | 05:25 05:50+25 | 05:26 05:52+26 | 1 |
| Koblenz Hbf | 05:42 06:03+21 | 06:16 06:17+1 | 5 |
| Bingen(Rhein) Hbf | 06:51 06:53+2 | 06:53 06:55+2 | 101 |
| Mainz Hbf | 07:12 07:12 | 07:14 07:15+1 | 4a/b |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 07:30 07:35+5 | 07:32 07:37+5 | Fern 7Fern 4 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 07:48 07:48 | - | 1 |
| 23 Halte | 9 Stunden 45 Minuten | ||
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges