23.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 22:02 00:19+137 | 12 |
| Hamburg Dammtor | 22:10 00:25+135 | 22:12 00:26+134 | 4 |
| Hamburg Hbf | 22:15 00:29+134 | 22:23 00:34+131 | 14 |
| Hamburg-Harburg | 22:33 00:50+137 | 22:35 00:52+137 | 3 |
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
Hamburg-Harburg Aufzug Gl. 5/6 außer Betrieb
Kein behindertengerechtes WC im Zug. Mobilitätseingeschränkte Reisende wenden sich bzgl. eventuell erforderlicher Umbuchungen an unsere Mobilitätsservice-Zentrale.
| Bremen Hbf | 23:41 01:37+116 | 23:44 01:41+117 | 9 |
| Osnabrück Hbf | 00:36 02:56+140 | 00:38 02:58+140 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 01:02 03:21+139 | 01:03 03:23+140 | 3 |
| Hamm(Westf)Hbf | 01:22 03:40+138 | 01:23 03:42+139 | 10 |
| Dortmund Hbf | 01:43 03:57+134 | 01:44 04:00+136 | 1611 |
| Bochum Hbf | 01:55 04:10+135 | 01:56 04:11+135 | 3 |
| Essen Hbf | 02:07 04:19+132 | 02:08 04:21+133 | 1 |
| Duisburg Hbf | 02:20 04:33+133 | 02:21 04:43+142 | 2 |
| Düsseldorf Flughafen | 02:30 04:50+140 | 02:31 04:52+141 | 4 |
| Düsseldorf Hbf | 02:39 04:58+139 | 02:41 05:00+139 | 1015 |
| Köln Hbf | 03:03 05:21+138 | 03:05 05:21+136 | 7 |
| Köln Süd | 03:43 | 03:53 | 2 |
| Bonn Hbf | 04:11 05:41+90 | 04:13 05:42+89 | 3 |
| Remagen | 04:26 05:53+87 | 04:28 05:54+86 | 3 |
| Andernach | 04:41 06:05+84 | 04:42 06:06+84 | 1 |
| Koblenz Hbf | 04:58 06:19+81 | 05:32 06:23+51 | 5 |
| Bingen(Rhein) Hbf | 06:07 07:00+53 | 06:09 07:02+53 | 101 |
| Mainz Hbf | 06:28 07:22+54 | 06:30 07:25+55 | 4a/b |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 06:46 07:45+59 | 06:48 07:47+59 | Fern 7Fern 4 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 07:04 08:00+56 | - | 12 |
| 24 Halte | 7 Stunden 41 Minuten | ||
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Reparatur an der Strecke
Unbefugte Personen auf der Strecke