26.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 22:02 22:04+2 | 12 |
| Hamburg Dammtor | 22:10 22:10 | 22:12 22:13+1 | 4 |
| Hamburg Hbf | 22:15 22:16+1 | 22:23 22:26+3 | 14 |
| Hamburg-Harburg | 22:33 22:36+3 | 22:35 22:38+3 | 3 |
Bauarbeiten
Hamburg Hbf: Aufgrund einer Aufzugserneuerung ( Gleis 13/14 ) steht dieser im Zeitraum vom 08.06. bis 30.11.2026 leider nicht zur Verfügung. Der Fernbahnsteig Gleis 13/14 ist in diesem Zeitraum nicht barrierefrei zugänglich. Alternativ stehen Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Bahnhöfe Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Harburg für Ein-, Aus- und Umstiege mit dem Rollstuhl zur Verfügung.
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken
Verspätung eines vorausfahrenden Zuges
| Bremen Hbf | 23:41 23:41 | 23:44 23:46+2 | 9 |
| Osnabrück Hbf | 00:36 00:38+2 | 00:38 00:45+7 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 01:02 01:08+6 | 01:03 01:10+7 | 3 |
| Hamm(Westf)Hbf | 01:22 01:28+6 | 01:23 01:30+7 | 10 |
| Dortmund Hbf | 01:43 01:53+10 | 01:44 01:53+9 | 16 |
| Bochum Hbf | 01:55 02:10+15 | 01:56 02:11+15 | 3 |
| Essen Hbf | 02:07 02:26+19 | 02:08 02:30+22 | 1 |
| Duisburg Hbf | 02:20 02:42+22 | 02:21 02:45+24 | 2 |
| Düsseldorf Flughafen | 02:31 | 02:32 | 4 |
| Düsseldorf Hbf | 02:40 03:04+24 | 02:41 03:04+23 | 410 |
| Köln Hbf | 03:14 03:45+31 | 03:49 03:57+8 | 5 |
| Bonn Hbf | 04:11 04:25+14 | 04:12 04:26+14 | 3 |
| Remagen | 04:25 04:38+13 | 04:27 04:40+13 | 3 |
| Andernach | 04:40 04:51+11 | 04:41 04:53+12 | 1 |
| Koblenz Hbf | 04:57 05:03+6 | 05:31 05:32+1 | 4 |
| Bingen(Rhein) Hbf | 06:06 06:07+1 | 06:08 06:12+4 | 101 |
| Mainz Hbf | 06:27 06:27 | 06:29 06:30+1 | 4a/b |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 06:45 06:46+1 | 06:47 06:49+2 | Fern 7 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 07:03 07:03 | - | 1 |
| 23 Halte | 8 Stunden 59 Minuten | ||
169