28.06.2026
| Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Nürnberg Hbf | - | 09:31 09:32+1 | 7 |
| Würzburg Hbf | 10:24 10:24 | 10:26 10:28+2 | 6 |
| Hanau Hbf | 11:17 11:18+1 | 11:18 11:20+2 | 102 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 11:37 11:39+2 | 11:43 11:49+6 | 6 |
Bordrestaurant
Der Wagen 2 ist heute nicht für Reisende geöffnet.
Der Wagen 7 ist heute nicht für Reisende geöffnet. Das Bordrestaurant/Bordbistro ist geschlossen.
Kein behindertengerechtes WC im Zug. Mobilitätseingeschränkte Reisende wenden sich bzgl. eventuell erforderlicher Umbuchungen an unsere Mobilitätsservice-Zentrale. Das Bordrestaurant/Bordbistro ist geschlossen.
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf |
11:56 12:00+4 |
11:59 12:03+4 |
Fern 7 |
| Mainz Hbf | 12:18 12:18 | 12:20 12:21+1 | 3a/b |
| Koblenz Hbf | 13:30 13:32+2 | 13:32 13:33+1 | 3 |
| Bonn Hbf | 14:03 14:07+4 | 14:04 14:10+6 | 1 |
| Köln Hbf | 14:26 14:33+7 | - | 4 |
| 9 Halte | 5 Stunden 1 Minute | ||
Komfort Check-in verfügbar - wenn möglich bitte einchecken